Ile-de-France (1927), Normandie (1935), France (1962) … Bienvenue à bord de ces paquebots de légende ! Vous embarquez pour une grande aventure : une traversée transatlantique !
Dans les pas des passagers d’hier, explorez les ponts, les coursives, les cabines, les salons… et découvrez des objets authentiques exceptionnels, véritables trésors de paquebots.
Un parcours immersif pour toute la famille, une expérience inoubliable.
Durée : environ 1h à 1h30 de visite libre, sur réservation.
Dernière entrée : 1h20 avant la fermeture du site. Langues parlées : Allemand, Anglais, Espagnol, Français
Langues de visite : Français
Accueil groupes : oui
Activités proposées : Animation thématique spécifique, Atelier pour adultes, Atelier pour enfants, Conférences
Langues de visite : Français
Accueil groupes : oui
Activités proposées : Animation thématique spécifique, Atelier pour adultes, Atelier pour enfants, Conférences
Tarif indiv. adulte : 15,00 €
Tarif indiv. enfant : 7,50 € Pour les enfants de 4 à 17 ans.
Tarif indiv. réduit : 13,00 € Pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et son accompagnant : sur présentation d'un justificatif
Tarif groupe adulte : 11,50 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes.
Tarif groupe enfant : 7,00 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes.
Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 - 03/02/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
04/02/2023 - 31/03/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/04/2023 - 09/07/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7, excepté les lundis 5, 12, 19 et 26/06 |
10/07/2023 - 27/08/2023 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
28/08/2023 - 05/11/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi, excepté le 28/08, 23/10 et 30/10 |
06/11/2023 - 10/11/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
11/11/2023 - 15/12/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert uniquement le dimanche | Fermé du lundi au samedi |
16/12/2023 - 31/12/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12 |
01/04/2023 - 09/07/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7, excepté les lundis 5, 12, 19 et 26/06 |
10/07/2023 - 27/08/2023 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
28/08/2023 - 05/11/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi, excepté le 28/08, 23/10 et 30/10 |
06/11/2023 - 10/11/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
11/11/2023 - 15/12/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert uniquement le dimanche | Fermé du lundi au samedi |
16/12/2023 - 31/12/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12 |
Visites individuelles
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :oui
Visite guidée (permanence) :1h30
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Visites des groupes
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :oui
Visite guidée (permanence) :oui
Visite guidée (demande) :1h30
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Prestations associées
-
Accueil Vélo
-
Bar / Salon de thé
-
La Loire à Vélo
-
La Vélodyssée
-
Qualité Tourisme
-
Salle de réunion équipée
-
Musée et centre d'interprétation
-
Maritime
-
Vélo