Entre estuaire de la Loire et océan Atlantique, Saint-Nazaire a connu un développement fulgurant autour de son port.
Les collections de l’Écomusée, maquettes, objets, films et photos d’archives vous font voyager dans l’histoire étonnante de cette ville construite deux fois en un siècle. Vous comprendrez la singulière aventure humaine de Saint-Nazaire, ville-témoin du 20ème siècle.
Comptez environ 45 minutes de visite libre, sur réservation.
Dernière entrée : 45 minutes avant la fermeture du site.Langues parlées : Français
Langues de visite : Français
Accueil groupes : oui
Activités proposées : Animation thématique spécifique, Expositions temporaires
Langues de visite : Français
Accueil groupes : oui
Activités proposées : Animation thématique spécifique, Expositions temporaires
Tarif indiv. adulte : 5,00 € Gratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Tarif indiv. enfant : 2,50 € Enfant de 4 à 17 ans.nGratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Tarif indiv. réduit : 4,00 € Pour les lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap et son accompagnant : sur présentation d'un justificatif.nGratuit le 1er dimanche du mois (hors juillet/août)
Tarif groupe adulte : 4,00 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes.
Tarif groupe enfant : 2,50 € Tarifs groupes à partir de 20 personnes payantes.
Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 - 03/02/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture | |
04/02/2023 - 31/03/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
01/04/2023 - 09/07/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 excepté les lundis 5, 12, 19 et 26/06 |
10/07/2023 - 27/08/2023 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
28/08/2023 - 05/11/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi, excepté le 28/08, 23/10 et 30/10 |
06/11/2023 - 10/11/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
11/11/2023 - 12/11/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert | Ouvert |
13/11/2023 - 15/12/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert uniquement le dimanche | Fermé du lundi au samedi |
16/12/2023 - 31/12/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12 |
10/07/2023 - 27/08/2023 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | 10:00 - / - 20:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
28/08/2023 - 05/11/2023 | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi, excepté le 28/08, 23/10 et 30/10 |
06/11/2023 - 10/11/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
11/11/2023 - 12/11/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert | Ouvert |
13/11/2023 - 15/12/2023 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert uniquement le dimanche | Fermé du lundi au samedi |
16/12/2023 - 31/12/2023 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 10:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Fermé le 24 et 25/12 |
Visites individuelles
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :oui
Visite guidée (permanence) :45 mn
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Visites des groupes
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :45 mn
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Prestations associées
-
Accueil Vélo
-
Aire de pique nique
-
La Loire à Vélo
-
La Vélodyssée
-
Musée de France
-
Qualité Tourisme
-
Musée et centre d'interprétation
-
Histoire
-
Vélo