Zwischen der Loire-Mündung und dem Atlantischen Ozean hat Saint-Nazaire rund um seinen Hafen eine rasante Entwicklung erlebt.
Die Sammlungen des Ecomusée, Modelle, Objekte, Filme und Archivfotos lassen Sie in die erstaunliche Geschichte dieser Stadt eintauchen, die innerhalb eines Jahrhunderts zweimal erbaut wurde. Sie werden das einzigartige menschliche Abenteuer von Saint-Nazaire, der Zeugenstadt des 20. Jahrhunderts, verstehen.
Rechnen Sie mit etwa 45 Minuten freier Besichtigung (Reservierung erforderlich).
Letzter Einlass: 45 Minuten vor Schließung der Anlage.Langues parlées : Français
Langues de visite : Français
Accueil groupes : oui
Animaux autorisés
Activités proposées : Spezifische thematische Animation, Wanderausstellungen
Langues de visite : Français
Accueil groupes : oui
Animaux autorisés
Activités proposées : Spezifische thematische Animation, Wanderausstellungen
| Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 - 07/02/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
| 08/02/2025 - 31/03/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
| 01/04/2025 - 22/06/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 23/06/2025 - 30/06/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
| 01/07/2025 - 13/07/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 14/07/2025 - 29/08/2025 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | 09:30 - / - 19:30 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 30/08/2025 - 21/09/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 22/09/2025 - 19/10/2025 | - / - | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du mardi au dimanche | Fermé le lundi |
| 20/10/2025 - 02/11/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche | Ouvert 7j/7 |
| 03/11/2025 - 07/11/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermé | Fermé |
| 08/11/2025 - 11/11/2025 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert | Ouvert |
| 12/11/2025 - 19/12/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Fermeture annuelle | Fermeture annuelle |
| 20/12/2025 - 04/01/2026 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | 09:30 - 13:00 / 14:00 - 18:00 | Ouvert du lundi au dimanche (sauf 24 et 25/12 et 01/01) | Ouvert 7j/7 (sauf 24 et 25/12 et 01/01) |
Visites individuelles
Visite libre (permanence) :jaVisite libre (demande) :ja
Visite guidée (permanence) :45 mn
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Visites des groupes
Visite libre (permanence) :jaVisite libre (demande) :45 mn
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Prestations associées
-
Accueil Vélo de
-
La Loire à Vélo de
-
La Vélodyssée de
-
Musée de France de
-
Museum category
-
Picknickplatz de
-
Qualité Tourisme de
-
Fahrrad
-
Geschichte




