BASSIN SPORTIF
- Longueur 25 mètres
- Profondeur de 0,80m à 2m
- Température 28°C
- 4 couloirs de nage à disposition des nageurs
Activités proposées : Piscine
Tarif indiv. adulte : 4,60 € à 5,50 €
Tarif indiv. enfant : 3,60 € à 4,30 €
| Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 - 26/06/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 04/07/2026 - 30/08/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 01/09/2026 - 16/10/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 17/10/2026 - 01/11/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 02/11/2026 - 18/12/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 19/12/2026 - 03/01/2027 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 04/01/2027 - 19/02/2027 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 20/02/2027 - 07/03/2027 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 08/03/2027 - 16/04/2027 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 17/04/2027 - 02/05/2027 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 03/05/2027 - 02/07/2027 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. |
-
Parking
-
Toilettes
-
Lieux de baignade
-
Piscine
-
Voyagez léger
