Internationalement connu pour sa collection unique de plus de 800 engins, le Musée des Blindés de Saumur retrace toute l’histoire stratégique, politique et technique des véhicules blindés en France et dans le monde de 1917 à nos jours. L’exposition permanente de 200 de ces témoins d’acier vous offre une plongée dans l’histoire version XXL ! Venez découvrir les matériels blindés les plus significatifs des principaux pays industriels : France, Etats-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Suède, pays de l’ex-Union-Soviétique, Portugal, Israël, Brésil, etc…Langues parlées : Anglais, Français
Langues de visite : Français
Accueil groupes : oui
Langues de visite : Français
Accueil groupes : oui
Tarif indiv. adulte : 11,00 €
Tarif indiv. enfant : 6,00 € (7 à 16 ans)
Formule famille : 29,00 € à 30,00 € 2 adultes et 2 enfants ou plus
Tarif groupe adulte : 9,00 € (à partir de 10 personnes)
Tarif groupe enfant : 5,00 €
Tarif indiv. réduit : 8,00 € à 9,00 € Demandeur d'emploi.
Tarif indiv. réduit : 8,00 € à 9,00 € Etudiant.
| Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2025 - 30/09/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 01/10/2025 - 04/01/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 06/02/2026 - 02/04/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 03/04/2026 - 30/06/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 01/07/2026 - 31/08/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 01/09/2026 - 30/09/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
| 01/10/2026 - 31/12/2026 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. |
Visites individuelles
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :120min
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Visites des groupes
Visite libre (permanence) :ouiVisite libre (demande) :oui
Visite guidée (permanence) :120min
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Prestations associées
-
Aire de pique nique
-
Musée et centre d'interprétation
-
Histoire
-
Militaire
