Situé à la Pommeraye, commune de Mauges-sur-Loire, le centre aquatique propose 2 bassins, 3 tobbogans et un espace bien-être avec saunas, douche multi-jets et hammam. Tout au long de l'année, la piscine propose des animations, stages et cours (aquagym, natation...).
> Les enfants de moins de 8 ans et ceux ne sachant pas nager doivent être accompagnés d’une personne majeure.
> Tests de natation réalisables aux heures d’ouverture du public (Pièce d’identité demandée)
> La nourriture est interdite sur le centre aquatique (bassins, vestiaires).
Conditions générales de vente disponibles sur demande
à l’accueil de votre établissement.
SHORT DE BAIN INTERDIT, Maillot de piscine obligatoire.
Munissez vous d’une pièce d’1€ ou d’un jeton pour les casiers.
La caisse ferme 30 minutes avant la fermeture. L’évacuation des bassins a lieu 15 minutes avant la fermeture
Activités proposées : Piscine
Tarif indiv. adulte : 5,40 € Entrée piscine et piscine + espace bien être
Tarif indiv. réduit : 4,90 € Etudiants, lycéens, apprentis, demandeurs d'emploi, +65 ans, personnes en situation de handicap
Tarif indiv. enfant : 3,30 € De 3 à 15 ans- Gratuit moins de 3 ans
Formule famille : 15,20 € Pour 4 personnes dont maxi 2 adultes
| Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 - 12/04/2026 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 19:00 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 20:00 | 10:00 - 13:30 / 17:00 - 21:00 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 19:00 | 11:30 - 13:30 / - 19:00 | 10:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30 | 09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30 | ||
| 13/04/2026 - 26/04/2026 | 10:30 - 13:30 / 14:30 - 19:00 | 10:30 - 13:30 / 14:30 - 20:00 | 10:30 - 13:30 / 14:30 - 21:00 | 10:30 - 13:30 / 14:30 - 19:00 | 10:30 - 13:30 / - 19:00 | 10:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30 | 09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30 | ||
| 27/04/2026 - 05/07/2026 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 19:00 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 20:00 | 10:00 - 13:30 / 17:00 - 21:00 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 19:00 | 11:30 - 13:30 / - 19:00 | 10:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30 | 09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30 | ||
| 06/07/2026 - 31/08/2026 | 10:00 - 13:30 / 14:30 - 20:00 | 10:00 - 13:30 / 14:30 - 20:00 | 10:00 - 13:30 / 14:30 - 20:00 | 10:00 - 13:30 / 14:30 - 20:00 | 10:00 - 13:30 / - 20:00 | 10:00 - 13:30 / 14:30 - 20:00 | 10:00 - 13:30 / 14:30 - 20:00 | ||
| 01/09/2026 - 18/10/2026 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 19:00 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 20:00 | 10:00 - 13:30 / 17:00 - 21:00 | 11:30 - 13:30 / 17:00 - 19:00 | 11:30 - 13:30 / - 19:00 | 10:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30 | 09:00 - 12:30 / 14:30 - 18:30 |
Prestations associées
-
Accès mobilité réduite (ponton pour PMR)
-
Défibrillateur
-
Parking
-
Poubelles
-
Toilettes
-
Lieux de baignade
-
Piscine
-
Voyagez léger
