Voller Preis Erw. : 6,00 € à 11,00 €
Gruppentarif : 5,00 € à 10,00 € (à partir de 20 personnes)
Ermäßigter Preis : 3,00 € à 8,00 € Demandeur d'emploi.
Période(s) | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Jour d'ouverture | Jour de fermeture |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2024 - 22/03/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
23/03/2024 - 05/07/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
06/07/2024 - 25/08/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
26/08/2024 - 03/11/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
04/11/2024 - 20/12/2024 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. | |
21/12/2024 - 05/01/2025 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | Pour connaitre le détail, contacter l\'établissement. |
Visites individuelles
Visite libre (permanence) :jaVisite libre (demande) :90
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
Visites des groupes
Visite libre (permanence) :jaVisite libre (demande) :ja
Visite guidée (permanence) :
Visite guidée (demande) :
Durée de la visite :
Dégustation gratuité :
Dégustation payante :
-
Accueil Vélo de
-
Musée de France de
-
Museum category
-
Restaurant de
-
Moderne und zeitgenössische Kunst
-
Schöne Kunst